1. Nguyên lý đo
Để đo, khí đo được lấy từ quá trình bằng đầu dò được kiểm soát nhiệt độ và chuyển đến buồng đo chứa bộ phận đo quang. Khí đo được hút ra được liên tục pha loãng và làm khô bằng không khí xung quanh nóng và không có bụi.
Nguyên lý hoạt động của phép đo bụi dựa trên phép đo tán xạ ánh sáng quang học. Vì vậy, một bộ phận chứa tia laser được đặt trong buồng hình trụ (buồng đo) và được truyền trực tiếp với không khí đo được điều hoà.
Trong các thiết bị điện tử của bộ phận điều khiển, tín hiệu của thiết bị quang được chuyển đổi thành tín hiệu bụi tương đương.2. Sơ đồ
Để đo, khí đo được lấy từ quá trình bằng đầu dò được kiểm soát nhiệt độ và chuyển đến buồng đo chứa bộ phận đo quang. Khí đo được hút ra được liên tục pha loãng và làm khô bằng không khí xung quanh nóng và không có bụi.
Nguyên lý hoạt động của phép đo bụi dựa trên phép đo tán xạ ánh sáng quang học. Vì vậy, một bộ phận chứa tia laser được đặt trong buồng hình trụ (buồng đo) và được truyền trực tiếp với không khí đo được điều hoà.
Trong các thiết bị điện tử của bộ phận điều khiển, tín hiệu của thiết bị quang được chuyển đổi thành tín hiệu bụi tương đương.2. Sơ đồ
3. Thông số kỹ thuật
Điện cung cấp: | 3L, N, PE, 400 V AC 50 Hz, 4 kVA (lớn nhất 5x 4 mm²) |
Cấp bảo vệ: | 1 |
Sẵn sàng hoạt động: | Sau 5 đến 15 phút (không làm nóng trước) |
Phương pháp đo: | Bụi: đo bụi quang học bằng tia laser (tán xạ ánh sáng), trích hút mẫu |
Dải đo: | Bụi khi hoạt động: 0…15 mg/m³ (lớn nhất 500 mg/m³) |
Hiệu chuẩn: | Thông qua đo so sánh trọng lực |
Nhiệt độ trung bình: | Lớn nhất 180 °C |
Độ ẩm khí thải: | Độ ẩm tương đối: 100% |
Áp lực chống lại môi trường xung quanh: | -30…+2 hPa |
Nhiệt độ môi trường: | -20…+50 °C |
Lưu lượng của khí đo: | 6…12 m³/h (hút khí đo và không khí pha loãng) |
Thiết bị hoạt động: | Vỏ làm bằng tấm thép trên giá gắn (gồm máy thổi) khoảng 600 mm x 1760 mm x 670 mm (w x h x d), khoảng 90 kg, IP 65; hiển thị: Màn hình 4-lines LC |
Đầu dò: | Lấy mẫu gián tiếp với khung vỏ bảo vệ thời tiết GRP Khoảng 610 mm x 1050 mm x 1500 mm (w x h x d), khoảng 65 kg, IP 55 Chiều sâu chìm: lớn nhất 1000 mm; chiều dài cáp đầu dò lớn nhất 25 m |
Mặt bích: | DN 80 PN 6, loại đặc biệt: ống phi 100 mm |
Các đầu ra analog: | 4 x 4…20 mA, riêng biệt với bề mặt chung, sức trọng tải lớn nhất 1 kΩ |
Các đầu ra kỹ thuật số: | 6 x công tắc không điện thế, lớn nhất 35 V UC, 0.4 A |
Đầu vào kỹ thuật số: | Tuỳ chọn, giao tiếp chuyển đổi bên ngoài để chuyển đổi quá trình đo/xả khí |
Các điểm kẹp nối: | Lớn nhất 2.5 mm² |
Kiểm tra sự phù hợp: | DIN EN 15267, QAL1, ID: 0000035014 |
Reviews
There are no reviews yet.